Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,58% artaraq 2,1238 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0303 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7001 |
1 Avro | 2.1238 |
1 Rusiya rublu | 0.0303 |
1 Avstraliya dolları | 1.3595 |
1 Argentina pesosu | 0.0878 |
1 Belarus rublu | 0.8589 |
1 Braziliya rialı | 0.5363 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1429 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1573 |
1 Çexiya kronu | 0.0843 |
100 Çili pesosu | 0.2848 |
1 Çin yuanı | 0.2706 |
1 Danimarka kronu | 0.2853 |
1 Gürcü larisi | 0.6859 |
1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.4241 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0126 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.2165 |
1 İsveçrə frankı | 1.8338 |
1 İsrail şekeli | 0.4960 |
1 Kanada dolları | 1.3843 |
1 Küveyt dinarı | 5.6730 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1123 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4372 |
1 Meksika pesosu | 0.0926 |
1 Moldova leyi | 0.1017 |
1 Misir funtu | 0.0964 |
1 Norveç kronu | 0.2222 |
100 Özbək somu | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | 0.5111 |
1 Sinqapur dolları | 1.2949 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4745 |
1 Türk lirəsi | 0.4542 |
1 Tayvan dolları | 0.0580 |
1 Tacik somonisi | 0.1926 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0610 |
100 Yapon yeni | 1.5501 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2520 |
Qızıl (1 unsiya) | 2291,1483 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,2618 |
Platin (1 unsiya) | 1708,3540 |
Palladium (1 unsiya) | 1766,9649 |
Report