Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. “Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36% azalaraq 2,09853 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0296 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0853 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3074 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0842 |
| 1 Belarus rublu | 0.8661 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5183 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1415 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1586 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0820 |
| 100 Çili pesosu | 0.2795 |
| 1 Çin yuanı | 0.2685 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2800 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6940 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3654 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0038 |
| 1 İsveç kronu | 0.2069 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7828 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4918 |
| 1 Kanada dolları | 1.2959 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6667 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4344 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0907 |
| 1 Moldova leyi | 0.1027 |
| 1 Misir funtu | 0.0965 |
| 1 Norveç kronu | 0.2198 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4944 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2889 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4697 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4324 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0583 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0643 |
| 100 Yapon yeni | 1.6082 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2239 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2229.8560 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.6662 |
| Platin (1 unsiya) | 1605.3610 |
| Palladium (1 unsiya) | 1688.1085 |















